Tema 8: DEMOGRAFÍA. VUESTROS PRÁCTICOS CORREGIDOS
Alumno | Prácticos elegidos | Práctico realizado | Corrección y valoración |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. |
Prácticos del Tema 8: Demografía, que debéis realizar indicando en la tabla quién lo ha elegido para que los demás no lo hagan:
8. TEMA 8 DEMOGRAFÍA
|
TEMA 9 URBANISMO:http://www.calameo.com/read/000783228433091911d78
TEMA 12 GLOBALIZACIÓN:http://www.calameo.com/read/0007832281c5ebbe9e4b6
No hay comentarios:
Publicar un comentario